
Catamarans confort
42 à 58 pieds — grands espaces & stabilité
42 à 58 pieds — grands espaces & stabilité
36 à 41 pieds — budget maîtrisé
38 à 52 pieds — sensations & cap
Modèle | Mini | Maxi |
---|---|---|
Lagoon 380S2 | 2000 | 6900 |
Lagoon 400 | 2200 | 7000 |
Lagoon 40 | 2900 | 8500 |
Lagoon 42 | 2900 | 9200 |
Lagoon 450 | 3500 | 11500 |
Lagoon 450 S | 3500 | 12900 |
Lagoon 50 | 6000 | 16000 |
Lagoon 52 | 6000 | 19000 |
Lagoon 620 (crewed) | 26000 | 36000 |
Modèle | Mini | Maxi |
---|---|---|
Moorings 4000 | 4500 | 12000 |
Moorings 4800 | 5200 | 18800 |
Moorings 5800 | 17000 | 34000 |
Sunsail 404 | 3000 | 11100 |
Sunsail 444 | 4000 | 15600 |
Power Catamarans | ||
Moorings 434PC | 4700 | 18900 |
Moorings 514PC | 6500 | 22900 |
Tarifs indicatifs par semaine, variables selon saison, disponibilité et options.
contact@nemovoile.com • +33 6 95 47 38 35
Les Hauts de Sigy, 97280 Le Vauclin
SIRET RCS 449092345