NEMOVOILE
|
|
Nos Points Forts
Sont inclus sur les voiliers et catamarans:
Les Catamarans et les monocoques sont habituellement equipés de : ![]() |
![]() |
Couts inherents a votre location de catamaran
Les transferts en taxi entre votre port ou aeroport
d'arrivee et la base (nous pouvons les organiser).
L'avitaillement de votre catamaran: Vous pouvez soit
faire les courses le jour de votre
embarquement, soit commander a l'avance avec
livraison a bord .
Pensez a remplir votre catamaran
avant de partir, car le
ravitaillement n'est pas facile.
Le forfait
nettoyage final il vous evite de passer une
demi journee a nettoyer le catamaran en fin
de location: entre 150 et 400 Euros.
en option, un skipper
professionnel coute entre 150 et 300 euros
par jour, plus sa nourriture.
Une
hotesse, environ 130 à 200 euros par nuit,
elle s'occupe des repas , vaisselle,
et menage.
Une caution de 2000 a
8000 euros sera a deposer lors de votre
embarquement (non encaissee).
Vous pouvez
reduire son montant avec l'option rachat de
franchise: entre 3% et 7% du montant de la
location.
En
fin de croisiere, vous devez refaire le
plein de gaz oil et d'eau:
comptez 300 a 900 euros par croisiere.
Qui sommes nous ?
Le gerant (votre contact), Frederic
Dalle (ancien chimiste...) a habité 8 ans en Martinique, vécu 6 ans sur un voilier, navigué en Corse, aux Grenadines, en Mediterranee, en Patagonie et aux Seychelles,
en famille, ainsi que comme skipper professionnel.
Nemovoile intervient comme agent de réservation pour le compte des loueurs, qui sont responsables de la location proprement dite.
Notre connaissance locale des zones de navigation, (des loueurs, de leurs catamarans, et de la region), est un atout
pour la bonne preparation et le choix de votre location de catamaran et de voilier .
Tarifs indicatifs par semaine (moyenne du minimum et du maximum), le cout dépend de la région et de vos dates
Modeles | Mini | Maxi |
---|---|---|
Mahe 36 | 1700 | 5100 |
Lucia 40 | 2400 | 7600 |
Isla 40 | 2400 | 8600 |
Lipari 41 | 2400 | 5500 |
Astrea 42 | 3600 | 10900 |
Helia 44 | 4100 | 11000 |
Elba 45 | 5100 | 12000 |
Saona 47 | 6000 | 11000 |
Saba 50 | 6000 | 13000 |
Aura 51 | 7000 | 12000 |
Gamme Lagoon | ||
Lagoon 380S2 | 2200 | 4400 |
Lagoon 39 | 2900 | 4800 |
Lagoon 400 | 2900 | 5000 |
Lagoon 40 | 3100 | 10700 |
Lagoon 42 | 4200 | 10400 |
Lagoon 450 | 4500 | 11500 |
Lagoon 450 S | 4500 | 11900 |
Lagoon 46 | 6500 | 13900 |
Lagoon 50 | 8500 | 15400 |
Lagoon 52 | 8000 | 18000 |
Gamme Bali (Catana) | ||
Bali 4.0 | 3300 | 9000 |
Bali 4.1 | 3300 | 10000 |
Bali Catspace | 4300 | 12000 |
Bali 4.2 | 4300 | 13000 |
Bali 4.3 | 3900 | 11500 |
Bali 4.4 | 5300 | 14000 |
Bali 4.5 | 6300 | 14500 |
Bali 4.8 | 6900 | 16000 |
Bali 5.4 | 8000 | 21000 |
Nouvelle gamme Excess | ||
Excess 11 | 5000 | 11000 |
Excess 12 | 6000 | 12000 |
Excess 14 | 7000 | 14000 | Moorings / Sunsail |
Moorings 3900 | 4700 | 9500 |
Moorings 4000 | 5500 | 9900 |
Moorings 4800 | 6200 | 16800 |
Moorings 5800 | 17000 | 39000 |
Sunsail 404 | 4000 | 9100 |
Sunsail 444 | 5000 | 11000 |
Power Catamarans | ||
Moorings 434PC | 5700 | 12000 |
Moorings 514PC | 8500 | 20900 |
Variation tarifaire selon periode et région
Discounts:
early booking, 2 semaines, special.